Riwayat Pembayaran
Buku Besar & Riwayat Pembayaran
Laporan mutasi kas masuk, rekapitulasi realisasi iuran pendaftaran, SPP, buku, dan sisa piutang outstanding.
TOTAL TAGIHAN
Rp 10.430.000
Akumulasi iuran terbit
KAS MASUK (REALISASI)
Rp 7.605.000
Lunas + Hasil Cicilan
OUTSTANDING (PIUTANG)
Rp 2.825.000
Tagihan belum terbayar
TINGKAT KOLEKTIBILITAS
72.9%
Persentase keberhasilan bayar
| TANGGAL TERIMA | NO INVOICE | SISWA | KETERANGAN / PERIODE | METODE & JENIS | KETERANGAN | NOMINAL MASUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | INV/MF/2608/6455 | Abizar Rahandika Alghifari | September 2026 | CICILAN | Pelunasan Penuh | + Rp 100.000 |
| 2026-09-04 | INV/MF/2608/9306 | Arka Prapta Ardani | September 2026 | CICILAN | Pelunasan Penuh | + Rp 100.000 |
| 2026-09-04 | INV/MF/2608/2200 | M. Hannan Habibillah | September 2026 | CICILAN | Pelunasan Penuh | + Rp 100.000 |
| 2026-09-04 | INV/MF/2608/4355 | Abrisam | September 2026 | CICILAN | Pelunasan Penuh | + Rp 100.000 |
| 2026-09-04 | INV/MF/2608/7415 | Aira Anatasya Putri | September 2026 | CICILAN | Pelunasan Penuh | + Rp 100.000 |
| 2026-09-04 | INV/MF/2608/3246 | Shaqia Azzahra Rahayu | September 2026 | CICILAN | Pelunasan Penuh | + Rp 100.000 |
